JINMA 900(2WD) Four Wheel Tractors
- Product Details
- Company Profile
-
| Ttactor | Model | JM-900 | |
| Drive Type | 2WD | ||
| Overall Dimensions L*W*H(mm) | 4396*2038*2810 | ||
| Wheel Track(mm) | Front | 1385-1685 | |
| Rear | 1620 | ||
| Wheel Base(mm) | 2195 | ||
| Ground | 396 | ||
| RatedTractionForce(N) | 17300 | ||
| Construction Mass(kg) | 3620 | ||
| Min.Turning Radius(m) | 4.0 | ||
| TheoreticalSpeed(Withoutcreeper km/h) | Forward | 2.31 ,2.60 ,5.76 ,8.03,10.04 ,15.61 ,24.98,34.85 | |
| Reverse | 3.10 ,4.83,7.73 ,10.78 | ||
| TheoreticalSpeed(With creeper km/h) | Forward | 0.46,0.72,1.15,1.61 | |
| Reverse | 0.62,0.97,1.54,2.16 | ||
| Engine | Model | 4MC-T79A | |
| Type | 4 -cylinder 4-stroke cycle wter cooled,direct-injection | ||
| Rated Power(kw/hp) | 66.2(90) | ||
| Rated Speed(rpm) | 2300 | ||
| Bore*Stroke(mm) | 110*135 | ||
| Total Displacement | 5.13 | ||
| Drive | Clutch | Dual Stage | |
| Gear Box | 4*(2+1)*2 SZleeve gear shift | ||
| Main Drive | One pair of spiral bevel gear | ||
| Differential | Bevel gear | ||
| Differential Lock | Sliding pin,foot operated | ||
| Final Transmissions | Planetary reduction gear | ||
| TRavelling | Tyre | Front | 7.50-20 |
| Rear | 16.9-34 | ||
| Steering Gear | Hydraulic steering | ||
| Brake | Oil immersed multiplate disc | ||
| Working Device | Hydraulic System | Lifting Capacity at610mm Behind Lift Point(N) | 14900 |
| 3-Point Suspension | Category: | ||
| P.T.O.shaft | Rotating | 540/1000 or 720/1000 | |
| Spkine Size | 21- | ||
| OPTIONS | CAB | ||

35 involute spline
CCCME Member
0
Chinese Supplier